Du har inga produkter i din varukorg.
Produktbeskrivning
Den generösa garantin på hela 3 år som omfattar både motor och impeller gör Superflow till ett av de prisvärdaste köpen till din damm.
Som fontän
Till denna pump medföljer INTE några fontänmunstycken. Vill du använda den som fontänpump kompletteras pumpen med en fontänset. Fontänhöjderna i tabellen nedan är testade med detta set. Flera varianter på fontänmmunstycken.
Det är mycket effektfullt att belysa en fontän på natten.
En ring av lysdioder träs på fontänröret.
Ringen finns med 48 vita eller färgade dioder, 96 vita eller färgade dioder.
Spara energi.
Att motorn är av asynkron typ innebär också flera fördelar, lång livslängd och möjligheten att fjärrstyra/variera flödet steglöst. För reglering och fjärrstyrning finns många olika produkter i vår avdelning el vid dammen. 
Behöver du inte köra pumpen på max varav?
När du köper denna pump får du 200 kr i rabatt på en varvtalsregulator. Rabatten dras av i kassan.
Superflow kan torrmonteras i en pumpgrop sidan om dammen. Pumpen måste placeras lägre än vattenytan då den inte är självsugande.
Ett inbyggt termoskydd stänger av pumpen om den går varm.
Termer som är nyttiga när du väljer pump till trädgårdsdammen
Mer information
| Artikelnr | V30140 |
| Garanti | 3 år |
| Transformator | Nej, drivs direkt med 230 V |
| Spänning | 230 V |
| Energiförbrukning | 200 W |
| Längd elkabel | 10 m |
| Mått pumphus (HxBxL)/(HxD) | 20 cm, 14 cm, 27 cm |
| Inlopp | Galler alternativt 1" utvändig gänga |
| Utlopp | Gängad inv/utv 1" + slanganslutning för 25 mm, 32 mm slang |
| Medföljande munstycken | Inga |
| Höjd & bredd med vulkanmunstycke | 200cm & 140cm |
| Bredd med klockmunstycke | 70cm |
| Höjd med geysermunstycke | 100cm |
| Max tryckhöjd (höjden som pumpen slutar ge vatten) | 7 m |
| Flöde vid 0 m | 8000 liter/timme |
| Flöde vid 0.5 m | 7300 liter/timme |
| Flöde vid 1 m | 6700 liter/timme |
| Flöde vid 1,5 m | 6400 liter/timme |
| Flöde vid 2 m | 6100 liter/timme |
| Flöde vid 2,5 m | 5800 liter/timme |
| Flöde vid 3 m | 5400 liter/timme |
| Flöde vid 4 m | 4200 liter/timme |
| Flöde vid 5 m | 4000 liter/timme |
| Flöde vid 6 m | 2100 liter/timme |
| Flöde vid 7 m | 0 liter/timme |
